InScenio FM-Master Cloud
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x B x H) | mm | 215 x 155 x 295 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Max. Belastung Leistung | W | 2700 |
Max. Belastung aktuell | ZU | 12.0 |
Nettogewicht | kg | 1,90 |
Garantie (+ Garantie auf Anfrage) | Jahre | 2 + 1 |
Max. Aktionsradius Radiowellen (433 MHz) | M | 80,00 |
Max. Aktionsradius drahtlose Netzwerke (2,4 GHz) | M | 80,00 |
Anschluss für OASE Control | Ja | |
Netzwerktauglichkeit | Router / Cloud | |
Drahtlose Netzwerkverbindung | Ja | |
Timer | Ja | |
Ein/Aus-Steckdosen max. 2000W | 3 x 220 - 240 V | |
Dimmbare Steckdosen | 1 x max. 40 - 320W |
InScenio FM-Master Cloud
AngebotCHF 566.00
Das Personal geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein, ist geduldig, aber vor allem sehr professionell in der Branche. Sehr empfehlenswert für jeden, der mit diesem Hobby beginnen möchte
Spektakuläre handgefertigte, maßgeschneiderte Aquarien....der Besitzer Christian ist sehr hilfsbereit, freundlich und super kompetent, er begleitet Sie von der Installation des Aquariums bis zur endgültigen Einrichtung.....top....super zu empfehlen
Immer exzellenter Service und garantierte Professionalität!
Schreiben Sie einen Inhalt darüber, was über Ihr Geschäft gesagt wird.