Robust und leise:

Dank des optimierten Rotordesigns läuft die Pumpe besonders ruhig und hat eine lange Lebensdauer.
OPTIMAX 300:
| Abmessungen (L x B x H) | 55 x 42 x 60 mm |
|---|---|
| Kraft absorbiert | 5W |
| Liter/Stunde max. | 300 l/h |
| Meter Wassersäule max. | 0,60 m |
| Installationstyp | kann nur im Wasser installiert werden |
| Nummer | 42653 |
OPTIMAX 500
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 55 x 42 x 60 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 5 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 0,18 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 500 |
| Meter Wassersäule max. | M | 0,80 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 13 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | kann nur im Wasser installiert werden |
OPTIMAX 800
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 77 x 52 x 80 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 7 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 0,32 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 800 |
| Meter Wassersäule max. | M | 1,00 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 19 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |
OPTIMAX 1000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 77 x 52 x 80 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 12 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 0,37 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 1000 |
| Meter Wassersäule max. | M | 1.30 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 19 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |
OPTYMAX 2000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 32 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 1.01 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 2000 |
| Meter Wassersäule max. | M | 2,40 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | G 1" | |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | G 1" | |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |
OPTIMAX 3000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 55 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 1.23 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 2800 |
| Meter Wassersäule max. | M | 3,00 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | G 1" | |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | G 1" | |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |
OPTIMAX 4000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 80 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 1.22 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 4400 |
| Meter Wassersäule max. | M | 3,00 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | G 1" | |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | G 1" | |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |
OPTIMAX 5000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230V / 50Hz | |
| Kraft absorbiert | W | 82 |
| Länge des Elektrokabels | M | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 1.22 |
| Garantie * | Jahre | 3 |
| Liter/Stunde max. | l/h | 5000 |
| Meter Wassersäule max. | M | 3,00 |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | G 1" | |
| Anlieferungsseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Saugseitiger Anschluss | G 1" | |
| Saugseitiger Anschluss | mm | 17 |
| Geeignet für Süßwasser | Ja | |
| Geeignet für Meerwasser | Ja | |
| Installationstyp | im Wasser und trocken installierbar |























