


Pompe di risalita DXP - da 2500 a 8000 l/h
La Jebao DXP è una pompa a risalita DC avanzata, progettata per offrire prestazioni elevate in spazi ridotti. Ideale per sistemi sump e filtri compatti, combina efficienza energetica, silenziosità e controllo smart, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Design compatto e silenzioso:
-
Struttura verticale salvaspazio con ingresso inferiore che consente un livello d’acqua più basso nel filtro, evitando l’ingestione d’aria e migliorando l’efficienza.
-
Motore a onda sinusoidale, estremamente silenzioso, ideale per ambienti in cui il comfort acustico è importante
DXP 2500 M
Caratteristica Valore Portata massima Fino a 2 500 L/h Prevalenza massima 2,5 m Consumo energetico Circa 23 W Tensione operativa 24 V DC (trasformatore incluso) Dimensioni (approx.) 13,1 × 7,3 × 12,1 cm Controllo LCD + app Bluetooth Protezioni integrate Anti-secco, anti-blocco girante, memoria impostazion
DXP 3500 M
Caratteristica | Valore |
---|---|
Portata massima | Fino a 3.500 L/h |
Prevalenza massima | Circa 3,0 metri |
Consumo energetico | Circa 38 W |
Tensione operativa | 24 V DC (trasformatore incluso) |
Dimensioni (approx.) | 15,5 × 9,5 × 15,5 cm |
Controllo | LCD + app Bluetooth |
Protezioni integrate | Anti-blocco girante, anti-secco, memoria impostazioni |
DXP 5000M
Caratteristica | Valore |
---|---|
Portata massima | Fino a 5.000 L/h |
Prevalenza massima | Circa 3,5 metri |
Consumo energetico | Circa 55 W |
Tensione operativa | 24 V DC (trasformatore incluso) |
Dimensioni (approx.) | 18 × 11 × 17 cm |
Controllo | LCD + app Bluetooth |
Protezioni integrate | Anti-blocco girante, anti-secco, memoria impostazioni |
DXP 6500M
Caratteristica | Valore |
---|---|
Portata massima | Fino a 6.500 L/h |
Prevalenza massima | Circa 4,0 metri |
Consumo energetico | Circa 75 W |
Tensione operativa | 24 V DC (trasformatore incluso) |
Dimensioni (approx.) | 20 × 12 × 18 cm |
Controllo | LCD + app Bluetooth |
Protezioni integrate | Anti-blocco girante, anti-secco, memoria impostazioni |
DXP 8000
Caratteristica | Valore |
---|---|
Portata massima | Fino a 8.500 L/h |
Prevalenza massima | Circa 4,5 metri |
Consumo energetico | Circa 90 W |
Tensione operativa | 24 V DC (trasformatore incluso) |
Dimensioni (approx.) | 22 × 14 × 20 cm |
Controllo | LCD + app Bluetooth |
Protezioni integrate | Anti-blocco girante, anti-secco, memoria impostazioni |

Staff attentive to the needs of the customer, patient but above all very professional in the sector. Highly recommended to those who have to start this hobby
Spectacular hand-made custom aquariums....the owner Christian is very helpful, friendly and super competent and follows you from the installation of the aquarium to the final set-up.....top....highly recommended
Always excellent service and guaranteed professionalism!
Write some content about what they say about your store.